相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
Firehawk Aerospace完成首次GMLRS級3D打印混合火箭發(fā)動機(jī)飛行測試 | 3D打印動態(tài) | 冰墩熊 2025-09-01 | 0 1387 | 冰墩熊 2025-9-1 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|
西班牙技術(shù)中心Aimen完成液氫儲罐3D打印,助力歐盟氫能航空項(xiàng)目 | 3D打印動態(tài) | 可可小熊 2025-05-05 | 0 7785 | 可可小熊 2025-5-5 23:02 | |
研究人員通過3D打印將太陽光和空氣轉(zhuǎn)換為液體燃料 | 3D打印動態(tài) | 冰墩熊 2024-01-02 | 0 14914 | 冰墩熊 2024-1-2 11:44 | |
3D打印反應(yīng)堆堆芯可以提高太陽能燃料生產(chǎn)效率 | 國防航天能源 | 冰墩熊 2023-10-29 | 0 18514 | 冰墩熊 2023-10-29 17:37 | |
Framatome在瑞典的Forsmark核電站,安裝了第一個(gè)3D打印核燃料組件 | 國防航天能源 | 冰墩熊 2022-09-26 | 0 16821 | 冰墩熊 2022-9-26 11:35 | |
《Sci Adv》:高性能燃料電池電極的一種3D打印獨(dú)特電催化劑 | 科研前沿 | 小軟熊 2021-08-11 | 0 19632 | 小軟熊 2021-8-11 10:03 | |
加拿大用3D打印技術(shù)開發(fā)核燃料 | 3D打印動態(tài) | 小軟熊 2021-07-16 | 0 15328 | 小軟熊 2021-7-16 09:31 | |
BWXT核能公司將生產(chǎn)用于3D打印反應(yīng)堆的TRISO燃料 | 國防航天能源 | 小軟熊 2020-03-16 | 0 18329 | 小軟熊 2020-3-16 14:59 | |
3D打印實(shí)現(xiàn)燃料電池燃燒的均勻和可預(yù)測性 | 3D打印動態(tài) | 小軟熊 2018-12-11 | 0 18759 | 小軟熊 2018-12-11 13:59 | |
裝配3D打印燃料噴嘴的世界上最大噴氣發(fā)動機(jī)GE9X首飛成功 | 3D打印動態(tài) | 小軟熊 2018-03-20 | 0 18224 | 小軟熊 2018-3-20 12:55 | |
不只是零部件,火箭燃料竟然也能3D打?。?? | 3D打印動態(tài) | 莫七熊 2017-01-11 | 0 21002 | 莫七熊 2017-1-11 14:41 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展