相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
全球3D打印行業(yè)總收入突破1500億元,《Wohlers Report 2025》 精華3 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2025-03-31 | 0 10462 | 北極熊 2025-3-31 11:27 | |
---|---|---|---|---|---|
《Wohlers Report 2022 》:增材制造2021年全球增長(zhǎng)19.5% 精華3 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2022-03-17 | 0 41728 | 北極熊 2022-3-17 12:00 | |
全球3D打印情報(bào)機(jī)構(gòu)Wohlers被國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織ASTM收購(gòu) 精華3 | 3D打印投融資 | 北極熊 2021-11-16 | 0 18104 | 北極熊 2021-11-16 10:08 | |
增材制造《Wohlers Report 2020》關(guān)鍵數(shù)據(jù)一 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2020-05-03 | 0 33160 | 小軟熊 2020-5-3 14:02 | |
Wohlers Report 2019預(yù)測(cè):2024年3D打印行業(yè)收入將達(dá)到356億美元 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2019-03-29 | 0 21734 | 小軟熊 2019-3-29 12:26 | |
Wohlers高度評(píng)價(jià)武漢天昱“鑄鍛銑復(fù)合”3D打印技術(shù) | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2018-05-03 | 1 31651 | tianyu 2018-5-3 10:47 | |
Wohlers現(xiàn)場(chǎng)高度評(píng)價(jià)天昱“鑄鍛銑復(fù)合”技術(shù),GE波音組團(tuán)參觀 | 國(guó)防航天能源 | tianyu 2018-05-02 | 0 23634 | tianyu 2018-5-2 11:52 | |
Wohlers Associates INc顧問(wèn)蒂姆·卡弗里:關(guān)于金屬跟3D打印的融合之道 | 3D打印盲盒直播 | 龍之谷 2013-06-08 | 0 17820 | 龍之谷 2013-6-8 17:19 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展