相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
累計(jì)銷售超600萬臺(tái),創(chuàng)想三維從新興品類到行業(yè)頭部,它做對(duì)了什么 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2025-05-26 | 0 7906 | 小軟熊 2025-5-26 15:45 | |
---|---|---|---|---|---|
中國3D打印出海——新加坡商貿(mào)配對(duì)與考察之旅 | 3D打印活動(dòng) | 小軟熊 2025-05-22 | 0 4738 | 小軟熊 2025-5-22 16:31 | |
報(bào)名:助力中國3D打印企業(yè)出?;顒?dòng)首站——新加坡商貿(mào)配對(duì)與考察之旅調(diào)研 | 3D打印活動(dòng) | 小軟熊 2025-04-22 | 0 10694 | 小軟熊 2025-4-22 15:40 | |
報(bào)名:3D打印機(jī)眾籌出海 | 3D打印活動(dòng) | 南極熊 2025-04-16 | 0 6679 | 南極熊 2025-4-16 17:48 | |
中國3D打印機(jī)品牌繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)!3D打印機(jī)品牌影響力報(bào)告(2024Q1)來了 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2024-05-28 | 0 21747 | 小軟熊 2024-5-28 17:37 | |
年收15億!3D打印品牌Bambu Lab不到4年如何躋身品類頭部? | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2024-04-02 | 0 15487 | 小軟熊 2024-4-2 09:38 | |
3年做到品類頭部!3D打印出海闖出10億級(jí)黑馬——拓竹科技 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2024-01-18 | 0 42729 | 小軟熊 2024-1-18 11:02 | |
新添國際貿(mào)易“VIP通行證”,先臨三維獲得海關(guān)AEO高級(jí)認(rèn)證 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2023-04-23 | 0 14775 | 小軟熊 2023-4-23 17:05 | |
第五屆海外倉兩會(huì)召開,Snapmaker 解讀 DTC 品牌實(shí)戰(zhàn)策略! | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2022-05-23 | 0 18660 | 小軟熊 2022-5-23 18:01 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展