亚洲AV无码国产乱码一区三区|久久精品亚洲一区二区无码|久久er99国产精品|免费A级毛片无码

tag 標(biāo)簽: 財(cái)報(bào)

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
極光科技2020年上半年?duì)I收1547萬元,同比下降27.61% attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-09-01 0 19396 北極熊 2020-9-1 09:33
鉑力特2020年上半年?duì)I收6444萬元,虧損929萬元 attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-31 0 18721 北極熊 2020-8-31 16:20
惠普2020年三季度收入143億美元 attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-31 0 24326 北極熊 2020-8-31 10:35
Autodesk 3D軟件業(yè)務(wù)逆勢(shì)上漲,2021年第二季度收入9.13億美元增長(zhǎng)15% attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-27 0 19065 北極熊 2020-8-27 11:14
雷尼紹發(fā)布2020年財(cái)報(bào),營(yíng)收5.102億英鎊下降11% attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-20 0 23747 北極熊 2020-8-20 10:48
Voxeljet發(fā)布2020年Q2財(cái)報(bào),營(yíng)收390萬歐元下降22.5% attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-20 0 15159 北極熊 2020-8-20 09:59
逆勢(shì)大漲!SLM Solutions 2020年上半年收入3110萬歐元增長(zhǎng)90% attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-14 0 28483 北極熊 2020-8-14 09:26
營(yíng)收下降20-30%,國(guó)外3D打印公司2020年二季度遭遇重創(chuàng),該怎么辦? attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-12 0 15777 北極熊 2020-8-12 15:57
ExOne發(fā)布2020年Q2財(cái)報(bào),營(yíng)收1110萬美元下降27.4% 但積壓訂單較多 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-11 0 16070 北極熊 2020-8-11 10:04
3D Systems 2020年Q2收入下降28%,將裁員20%減少1億美元成本 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-10 0 20506 北極熊 2020-8-10 09:17
Stratasys發(fā)布2020年Q2財(cái)報(bào),下降28% 受COVID-19影響較大 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-08 0 18556 北極熊 2020-8-8 13:51
Materialise 2020年Q2財(cái)報(bào),營(yíng)收3811.7萬歐元下降21.3%,預(yù)計(jì)Q3更糟糕 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-07-31 0 21041 北極熊 2020-7-31 12:05
法國(guó)Prodways公布2020年二季度財(cái)報(bào),3D打印收入下降36.5% attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-07-31 0 21994 北極熊 2020-7-31 10:29
從一臺(tái)3D打印機(jī),看3D打印行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì) attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 小軟熊 2020-05-18 0 16906 小軟熊 2020-5-18 11:36
Stratasys 2020年第一季度營(yíng)收1.329億美元,受新冠肺炎疫情影響較大 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-05-15 0 16660 北極熊 2020-5-15 09:46
Stratasys 2019財(cái)年?duì)I收6.361億美元,歐洲和亞洲市場(chǎng)疲軟 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-03-11 0 31307 北極熊 2020-3-11 10:26
3D打印軟件和制造服務(wù)商Materialise 2019年?duì)I收1.967億歐元,增長(zhǎng)6.5% attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-03-07 0 21073 北極熊 2020-3-7 11:39
西安鉑力特2019年?duì)I收3.2億,利潤(rùn)8300萬 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 南極熊 2020-03-03 0 21561 南極熊 2020-3-3 15:54
法國(guó)3D打印機(jī)廠商Prodways 2019財(cái)年收入5.5億,增長(zhǎng)17.1% attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-03-02 0 18633 北極熊 2020-3-2 09:32
Stratasys 2019年三季度營(yíng)收1.57億美元,凈虧損700萬美元 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2019-11-14 0 12508 北極熊 2019-11-14 10:03

推動(dòng)3D打印

關(guān)注南極熊

通知

聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00

392908259

南極熊3D打印網(wǎng)

致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展

Copyright © 2024 南極熊 By 3D打印 ( 京ICP備14042416號(hào)-1 ) 京公網(wǎng)安備11010802043351
返回頂部
无棣县| 自贡市| 平泉县| 康保县| 包头市| 凌云县| 凤城市| 沁阳市| 福建省| 亳州市| 阳春市| 乐都县| 科尔| 玉山县| 澄迈县| 札达县| 弥渡县| 遵义市| 石嘴山市| 左云县| 津南区| 探索| 吉安县| 曲周县| 磐石市| 广平县| 额济纳旗| 安吉县| 青龙| 林州市| 醴陵市| 平阳县| 手游| 成安县| 卢湾区| 洛南县| 诏安县| 都昌县| 汝州市| 犍为县| 乐亭县|