序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
1 | 增材制造實訓室建設 | 滿足增材制造設備操作員考證的教學與考證要求。 | 1100000 | 2023年09月 | 預留中小型企業(yè) |
2 | 數(shù)控車床設備添置 | 4臺6150型數(shù)控車床及相關配件 | 610000 | 2023年09月 | 非預留中小型企業(yè) |
3 | 實訓室升級改造
(數(shù)控車、模具、智能制造區(qū)域) | 加裝油霧處理系統(tǒng)、降溫系統(tǒng)、控制平臺、系統(tǒng)集成、地面改造。 | 1000000 | 2023年09月 | 非預留中小型企業(yè) |
4 | AHK-DMG合作項目 | AHK-DMG合作項目,含師資培訓(AEVO、四級、五級培訓約138萬元)、教學實施與考證(三屆學生約35萬元)。 | 1730000 | 2023年09月 | 非預留中小型企業(yè) |
5 | 三坐標仿真軟件 | 三坐標測量仿真軟件,用于日常教學和社會培訓工作,解決設備短缺的問題。 | 500000 | 2023年09月 | 非預留中小型企業(yè) |
6 | 機電一體化實訓室提升 | 20套機電一體化定制實訓設備,滿足中德雙元制教學需要,含實訓臺或?qū)嵱栕,含電氣控制、氣動控制、變頻、組態(tài)、步進和伺服系統(tǒng),含實訓室一體化建設) | 2000000 | 2023年07月 | 非預留中小企業(yè) |
7 | 智能樓宇實訓室提升 | 在現(xiàn)有基礎上增加消防報警處理、等物聯(lián)功能,工位有現(xiàn)有的8個擴至16個,含實訓室一體化建設 | 600000 | 2023年07月 | 非預留中小企業(yè) |
8 | 電工電子綜合技能考核平臺及資源包 | 滿足浙江省學生電工電子學業(yè)水平測試技能抽測電子電工項目要求,滿足國賽精選賽《電子技術》浙江選拔賽的技術要求;滿足電工電子日常教學、技能研修的實施。 | 350000 | 2023年07月 | 非預留中小企業(yè) |
9 | 智慧化實訓考核平臺一期 | 以《電子技術》實訓教學為載體,打造可視化、靶向性高的過程性實訓評價平臺,能實現(xiàn)模塊化教學于測試。含視覺采集系統(tǒng)、儀表與功能檢測系統(tǒng)、教學評為一體的平臺開發(fā)。 | 800000 | 2023年07月 | 非預留中小企業(yè) |
10 | 高水平專業(yè)群適配性改革建設 | 機電一體化專業(yè)群和數(shù)控加工專業(yè)群的產(chǎn)業(yè)匹配度調(diào)研、專業(yè)群定位與面向的業(yè)務邏輯梳理、專業(yè)群譜系圖邏輯推導、產(chǎn)業(yè)鏈與崗位職業(yè)能力的分析、專業(yè)群模塊化的課程構建,構建專業(yè)群的人才培養(yǎng)方案和分析報告 | 600000 | 2023年07月 | 預留中小企業(yè) |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。